|
LAPT
London Academy of Professional Training
Certificate
CBSE Class 12
• CBSE
• Secondary Stage
|
| 133Subjects | 1319Chapters | 6799Classes | 13300Total Marks | 60%Pass Mark | LifetimeValidity |
| Award | Certificate |
| Assessment | 13300 marks — 7980 to pass (60%) |
| Prerequisites | None |
| Validity | Lifetime |
| Awarding Body | LAPT — London Academy of Professional Training |
| 1 | Retail | 10 chapters · 39 classes 100 marks |
| 2 | Information Technology | 9 chapters · 44 classes 100 marks |
| 3 | Web Application | 9 chapters · 48 classes 100 marks |
| 4 | Automotive | 11 chapters · 53 classes 100 marks |
| 5 | Financial Markets Management | 11 chapters · 41 classes 100 marks |
| 6 | Tourism | 13 chapters · 54 classes 100 marks |
| 7 | Beauty and Wellness | 9 chapters · 39 classes 100 marks |
| 8 | Agriculture | 10 chapters · 44 classes 100 marks |
| 9 | Food Production | 15 chapters · 53 classes 100 marks |
| 10 | Front Office Operations | 13 chapters · 44 classes 100 marks |
| 11 | Banking | 11 chapters · 48 classes 100 marks |
| 12 | Marketing | 10 chapters · 39 classes 100 marks |
| 13 | Health Care | 11 chapters · 44 classes 100 marks |
| 14 | Insurance | 11 chapters · 41 classes 100 marks |
| 15 | Horticulture | 17 chapters · 60 classes 100 marks |
| 16 | Typography and Computer Application | 12 chapters · 51 classes 100 marks |
| 17 | Geospatial Technology | 10 chapters · 45 classes 100 marks |
| 18 | Electrical Technology | 11 chapters · 51 classes 100 marks |
| 19 | Electronic Technology | 10 chapters · 45 classes 100 marks |
| 20 | Multi-Media | 8 chapters · 35 classes 100 marks |
| 21 | Taxation | 9 chapters · 39 classes 100 marks |
| 22 | Cost Accounting | 11 chapters · 42 classes 100 marks |
| 23 | Office Procedures and Practices | 11 chapters · 51 classes 100 marks |
| 24 | Shorthand (English) | 12 chapters · 50 classes 100 marks |
| 25 | Shorthand (Hindi) | 11 chapters · 48 classes 100 marks |
| 26 | Air-Conditioning and Refrigeration | 11 chapters · 51 classes 100 marks |
| 27 | Medical Diagnostics | 8 chapters · 41 classes 100 marks |
| 28 | Textile Design | 10 chapters · 50 classes 100 marks |
| 29 | Design | 9 chapters · 44 classes 100 marks |
| 30 | Salesmanship | 9 chapters · 43 classes 100 marks |
| 31 | Business Administration | 13 chapters · 62 classes 100 marks |
| 32 | Food Nutrition and Dietetics | 9 chapters · 48 classes 100 marks |
| 33 | Mass Media Studies | 9 chapters · 46 classes 100 marks |
| 34 | Library and Information Science | 10 chapters · 47 classes 100 marks |
| 35 | Fashion Studies | 9 chapters · 49 classes 100 marks |
| 36 | Yoga | 8 chapters · 39 classes 100 marks |
| 37 | Early Childhood Care and Education | 10 chapters · 49 classes 100 marks |
| 38 | Artificial Intelligence | 13 chapters · 61 classes 100 marks |
| 39 | Data Science | 12 chapters · 32 classes 100 marks |
| 40 | Physical Activity Trainer | 9 chapters · 40 classes 100 marks |
| 41 | Land Transportation Associate | 9 chapters · 29 classes 100 marks |
| 42 | Electronics and Hardware | 10 chapters · 47 classes 100 marks |
| 43 | Design Thinking and Innovation | 13 chapters · 33 classes 100 marks |
| 44 | Digital & Technology Skill Lab | 0 chapters 100 marks |
| 45 | Electronics & Electrical Skill Lab | 0 chapters 100 marks |
| 46 | Automotive & Mechanical Skill Lab | 0 chapters 100 marks |
| 47 | Agriculture & Horticulture Skill Lab | 0 chapters 100 marks |
| 48 | Food Production Skill Lab | 0 chapters 100 marks |
| 49 | Healthcare & Medical Skill Lab | 0 chapters 100 marks |
| 50 | Beauty & Wellness Skill Lab | 0 chapters 100 marks |
| 51 | Fashion, Textile & Apparel Lab | 0 chapters 100 marks |
| 52 | Design & Creative Skill Lab | 0 chapters 100 marks |
| 53 | Multimedia & Media Lab | 0 chapters 100 marks |
| 54 | Business, Finance, Banking & Marketing Lab | 0 chapters 100 marks |
| 55 | Tourism & Hospitality Lab | 0 chapters 100 marks |
| 56 | Office & Information Services Lab | 0 chapters 100 marks |
| 57 | Physical Activity & Yoga Lab | 0 chapters 100 marks |
| 58 | Early Childhood Care & Education Lab | 0 chapters 100 marks |
| 59 | Applied Mathematics | 11 chapters · 62 classes 100 marks |
| 60 | Arabic | 5 chapters · 34 classes 100 marks |
| 61 | Assamese | 5 chapters · 45 classes 100 marks |
| 62 | Bengali | 14 chapters · 113 classes 100 marks |
| 63 | Bhoti | 2 chapters · 18 classes 100 marks |
| 64 | Bhutia | 6 chapters · 43 classes 100 marks |
| 65 | Bodo | 6 chapters · 38 classes 100 marks |
| 66 | Carnatic Melodic | 11 chapters · 11 classes 100 marks |
| 67 | Carnatic Percussion | 13 chapters · 13 classes 100 marks |
| 68 | Carnatic Vocal | 4 chapters · 4 classes 100 marks |
| 69 | Engineering Graphics | 7 chapters · 21 classes 100 marks |
| 70 | Entrepreneurship | 6 chapters · 41 classes 100 marks |
| 71 | French | 18 chapters · 29 classes 100 marks |
| 72 | General Studies | 5 chapters · 21 classes 100 marks |
| 73 | German | 4 chapters · 20 classes 100 marks |
| 74 | Gujarati | 6 chapters · 47 classes 100 marks |
| 75 | Health & Physical Education | 8 chapters · 54 classes 100 marks |
| 76 | Japanese | 8 chapters · 8 classes 100 marks |
| 77 | Kannada | 10 chapters · 59 classes 100 marks |
| 78 | Kashmiri | 3 chapters · 29 classes 100 marks |
| 79 | Kokborok | 5 chapters · 5 classes 100 marks |
| 80 | Legal Studies | 14 chapters · 70 classes 100 marks |
| 81 | Lepcha | 9 chapters · 9 classes 100 marks |
| 82 | Limboo | 10 chapters · 10 classes 100 marks |
| 83 | Malayalam | 4 chapters · 4 classes 100 marks |
| 84 | Manipuri | 5 chapters · 46 classes 100 marks |
| 85 | Marathi | 6 chapters · 42 classes 100 marks |
| 86 | Mizo | 12 chapters · 107 classes 100 marks |
| 87 | NCC | 12 chapters · 12 classes 100 marks |
| 88 | Nepali | 16 chapters · 121 classes 100 marks |
| 89 | Odia | 12 chapters · 93 classes 100 marks |
| 90 | Persian | 10 chapters · 77 classes 100 marks |
| 91 | Physical Education | 10 chapters · 86 classes 100 marks |
| 92 | Punjabi | 6 chapters · 39 classes 100 marks |
| 93 | Russian | 8 chapters · 63 classes 100 marks |
| 94 | Sindhi | 18 chapters · 111 classes 100 marks |
| 95 | Spanish | 25 chapters · 165 classes 100 marks |
| 96 | Tamil | 8 chapters · 61 classes 100 marks |
| 97 | Tangkhul | 8 chapters · 61 classes 100 marks |
| 98 | Telugu AP | 13 chapters · 115 classes 100 marks |
| 99 | Telugu Telangana | 11 chapters · 67 classes 100 marks |
| 100 | Tibetan | 8 chapters · 54 classes 100 marks |
| 101 | Work Experience | 2 chapters · 22 classes 100 marks |
| 102 | Computer Science | 13 chapters · 201 classes 100 marks |
| 103 | English | 37 chapters 100 marks |
| 104 | Fine Art | 8 chapters 100 marks |
| 105 | History | 12 chapters · 120 classes 100 marks |
| 106 | Accountancy | 14 chapters · 202 classes 100 marks |
| 107 | Biology | 13 chapters · 183 classes 100 marks |
| 108 | Business Studies | 11 chapters · 57 classes 100 marks |
| 109 | Biotechnology | 6 chapters · 44 classes 100 marks |
| 110 | Chemistry | 10 chapters · 147 classes 100 marks |
| 111 | Dance | 25 chapters · 92 classes 100 marks |
| 112 | Economics | 19 chapters · 168 classes 100 marks |
| 113 | English Core | 26 chapters · 73 classes 100 marks |
| 114 | English Elective | 18 chapters · 61 classes 100 marks |
| 115 | Fine Arts | 8 chapters · 83 classes 100 marks |
| 116 | Geography | 21 chapters · 111 classes 100 marks |
| 117 | Hindi Core | 18 chapters · 78 classes 100 marks |
| 118 | Hindi Elective | 20 chapters · 27 classes 100 marks |
| 119 | Hindustani Melodic | 18 chapters · 21 classes 100 marks |
| 120 | Hindustani Percussion | 7 chapters · 38 classes 100 marks |
| 121 | Home Science | 18 chapters · 113 classes 100 marks |
| 122 | Hindustani Vocal | 9 chapters · 74 classes 100 marks |
| 123 | Informatics Practices | 7 chapters · 47 classes 100 marks |
| 124 | Knowledge Tradition | 11 chapters · 123 classes 100 marks |
| 125 | Mathematics | 13 chapters · 122 classes 100 marks |
| 126 | Physics | 14 chapters · 82 classes 100 marks |
| 127 | Political Science | 15 chapters · 141 classes 100 marks |
| 128 | Psychology | 7 chapters · 31 classes 100 marks |
| 129 | Sanskrit Core | 10 chapters · 38 classes 100 marks |
| 130 | Sanskrit Elective | 11 chapters · 52 classes 100 marks |
| 131 | Sociology | 15 chapters · 57 classes 100 marks |
| 132 | Urdu Core | 27 chapters · 89 classes 100 marks |
| 133 | Urdu Elective | 18 chapters · 15 classes 100 marks |
| LAPT — 85 Great Portland Street, W1W 7LT, London, United Kingdom info@lapt.org • +44 7513 283044 • lapt.org |
UKPRN 10067351 • Company 4984798 Curriculum current at the date of issue. |